Descrizione
Catene silenziose a contatto laterale SC3 SC4 SC5 SC6 SC8 SC10
Una catena silenziosa a contatto laterale è costituita da file intervallate di piastre biforcate collegate da perni di collegamento. I denti di ciascuna fila si sovrappongono ai denti della fila adiacente. I fianchi interni di ciascun dente sporgono oltre i fianchi esterni dei denti sovrapposti. Quando sono innestati sotto tensione, questi fianchi si innestano sui denti della ruota dentata. L'effetto è quello di sopprimere il rumore e le vibrazioni prodotti dalla trasmissione a catena.
Una tipica catena silenziosa a contatto con il fianco è composta da maglie collegate da un perno di collegamento. Il fianco interno di ogni maglia porta due denti. Ogni dente ha un fianco esterno e uno interno corrispondenti. Il fianco esterno di ogni maglia è sagomato per accogliere il fianco esterno. Il fianco esterno ha la forma di una sfera. Questa forma è importante perché il punto di innesto deve essere stabile affinché la catena sia stabile. Il fianco esterno può anche essere piegato o attorcigliato per incontrare gli altri denti.
Parametri delle catene silenziose a contatto laterale
| Serie a catena | Numero di catena (in base alla larghezza) | Passo (P) mm | Larghezza della catena (b) minimo mm | Diametro del perno (d2) massimo mm | Lunghezza del perno (L) massimo mm | Lunghezza del perno (Lc) massimo mm | Distanza dal centro del foro al dente (h1) mm | Profondità della piastra (h2) massimo mm | Spessore della piastra (T) massimo mm | Tipo di guida | Numero di piastre (n) | Resistenza alla trazione finale (Q) min kN/lbf | Resistenza media alla trazione (Q0) kN | Peso al metro (q) kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC3 | (13.5) | 9.525 | 13.5 | 3.95 | 18.5 | 20.0 | 5.3 | 10.0 | 1.5 | Al di fuori | 9 | 10.0/2272 | 11.2 | 0.60 |
| (16.5) | 9.525 | 16.5 | 3.95 | 21.5 | 23.0 | 5.3 | 10.0 | 1.5 | Al di fuori | 11 | 12.5/2840 | 14.0 | 0.73 | |
| (19.5) | 9.525 | 19.5 | 3.95 | 24.5 | 26.0 | 5.3 | 10.0 | 1.5 | Al di fuori | 13 | 15.0/3409 | 16.8 | 0.85 | |
| (22.5) | 9.525 | 22.5 | 3.95 | 27.5 | 29.0 | 5.3 | 10.0 | 1.5 | Al di fuori | 15 | 17.5/3997 | 19.6 | 1.00 | |
| (28.5) | 9.525 | 28.5 | 3.95 | 33.5 | 35.0 | 5.3 | 10.0 | 1.5 | Dentro | 19 | 22.5/5114 | 25.2 | 1.26 | |
| SC4 | (19.5) | 12.700 | 19.5 | 5.08 | 27.5 | 29.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Al di fuori | 13 | 12.5/2840 | 14.0 | 0.73 |
| (22.5) | 12.700 | 22.5 | 5.08 | 30.5 | 32.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Al di fuori | 15 | 17.5/3997 | 19.6 | 1.00 | |
| (28.5) | 12.700 | 28.5 | 5.08 | 33.5 | 35.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Al di fuori | 17 | 21.7/4924 | 24.1 | 1.30 | |
| (34.5) | 12.700 | 34.5 | 5.08 | 39.5 | 41.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Dentro | 19 | 35.2/8000 | 39.4 | 1.68 | |
| (40.5) | 12.700 | 40.5 | 5.08 | 45.5 | 47.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Dentro | 23 | 40.3/9172 | 44.8 | 2.04 | |
| (46.5) | 12.700 | 46.5 | 5.08 | 51.5 | 53.0 | 7.0 | 13.4 | 1.5 | Dentro | 27 | 58.6/13318 | 65.6 | 2.74 | |
| SC5 | (32.0) | 15.875 | 32.0 | 5.92 | 37.0 | 39.2 | 8.7 | 16.7 | 2.0 | Dentro | 15 | 56.1/12595 | 65.0 | 2.20 |
| (38.0) | 15.875 | 38.0 | 5.92 | 45.0 | 46.2 | 8.7 | 16.7 | 2.0 | Dentro | 19 | 78.7/17638 | 95.5 | 3.89 | |
| (54.0) | 15.875 | 54.0 | 5.92 | 61.0 | 62.4 | 8.7 | 16.7 | 2.0 | Dentro | 23 | 84.7/19250 | 94.0 | 3.99 | |
| (62.0) | 15.875 | 62.0 | 5.92 | 69.0 | 70.4 | 8.7 | 16.7 | 2.0 | Dentro | 31 | 97.7/22004 | 108.4 | 4.58 | |
| SC6 | (46.0) | 19.050 | 46.0 | 6.90 | 53.0 | 54.8 | 10.5 | 20.0 | 2.0 | Dentro | 23 | 86.2/19345 | 95.4 | 4.08 |
| (52.0) | 19.050 | 52.0 | 6.90 | 61.0 | 62.5 | 10.5 | 20.0 | 2.0 | Dentro | 27 | 102.0/22952 | 113.2 | 4.78 | |
| (62.0) | 19.050 | 62.0 | 6.90 | 69.0 | 70.8 | 10.5 | 20.0 | 2.0 | Dentro | 31 | 117.0/26591 | 129.8 | 5.50 | |
| (70.0) | 19.050 | 70.0 | 6.90 | 77.0 | 78.8 | 10.5 | 20.0 | 2.0 | Dentro | 35 | 133.0/30227 | 147.6 | 6.20 | |
| SC8 | (57.0) | 25.400 | 57.0 | 8.90 | 58.0 | 59.5 | 14.0 | 26.7 | 3.0 | Dentro | 17 | 125.0/28409 | 138.7 | 6.07 |
| (69.0) | 25.400 | 69.0 | 8.90 | 74.2 | 77.7 | 14.0 | 26.7 | 3.0 | Dentro | 23 | 172.0/39091 | 190.9 | 8.15 | |
| (81.0) | 25.400 | 81.0 | 8.90 | 88.2 | 89.7 | 14.0 | 26.7 | 3.0 | Dentro | 27 | 203.0/45638 | 225.3 | 9.58 | |
| (93.0) | 25.400 | 93.0 | 8.90 | 100.6 | 101.7 | 14.0 | 26.7 | 3.0 | Dentro | 31 | 230.3/51649 | 256.8 | 10.97 | |
| SC10 | (57.0) | 31.750 | 57.0 | 10.84 | 66.6 | 69.6 | 17.5 | 33.4 | 3.0 | Dentro | 19 | 165.0/37500 | 183.1 | 8.42 |
| (69.0) | 31.750 | 69.0 | 10.84 | 78.6 | 81.6 | 17.5 | 33.4 | 3.0 | Dentro | 23 | 207.0/46581 | 233.1 | 10.19 | |
| (93.0) | 31.750 | 93.0 | 10.84 | 102.6 | 105.6 | 17.5 | 33.4 | 3.0 | Dentro | 31 | 273.0/61454 | 303.0 | 13.70 | |
| (105.0) | 31.750 | 105.0 | 10.84 | 114.6 | 117.6 | 17.5 | 33.4 | 3.0 | Dentro | 35 | 310.0/70705 | 343.1 | 15.53 | |
| (117.0) | 31.750 | 117.0 | 10.84 | 126.6 | 129.6 | 17.5 | 33.4 | 3.0 | Dentro | 39 | 346.0/78536 | 380.6 | 17.27 |
Caratteristiche delle catene silenziose a contatto laterale
Una caratteristica fondamentale delle catene silenziose con contatto laterale è il basso rumore di risonanza. Questo si ottiene variando il tasso di occupazione della superficie di contatto delle piastre di collegamento in una fila. Le piastre di collegamento in una fila possono anche essere disposte in modo casuale per ridurre al minimo il rumore di risonanza. Queste caratteristiche rendono la progettazione passiva delle catene silenziose ideale per applicazioni in cui è importante un basso rumore di resistenza. Di seguito sono elencate alcune delle caratteristiche principali di questo tipo di progettazione passiva.
In primo luogo, l'area di trasmissione della potenza di una catena silenziosa è altamente resistente all'usura e alla fatica. Di conseguenza, la sua durata è lunga. Questa è anche una caratteristica fondamentale per garantire la sicurezza. Poiché la superficie del fianco di una catena silenziosa è la parte più sensibile della catena, è importante considerare la superficie del fianco nella progettazione. Questo garantirà che la catena rimanga silenziosa durante il funzionamento. È importante ricordare che la superficie della catena sarà a contatto con diverse parti della macchina.
La seconda caratteristica è un'ampia area di contatto tra la superficie di accoppiamento e il pignone. Questa caratteristica riduce il rumore generato dalle collisioni quando le due superfici sono a contatto. Inoltre, l'area di trasmissione dell'accoppiamento è relativamente liscia e priva di usura. Di conseguenza, l'accoppiamento inizia a ingranare con il fianco del dente del pignone in un'area adiacente alla sua punta. Quando questa parte della catena viene innestata dal pignone, si ottiene un funzionamento silenzioso.

Vantaggi delle catene silenziose a contatto laterale
L'utilizzo di una catena silenziosa Flank Contact offre numerosi vantaggi. Di seguito ne elenchiamo alcuni. Se state pensando di acquistare una catena silenziosa per la vostra bicicletta, dovreste conoscere questi vantaggi e come possono esservi utili. Inoltre, queste catene silenziose Flank Contact sono più resistenti delle catene tradizionali. E se state cercando una nuova catena per la vostra bici, potreste prendere in considerazione una catena silenziosa Flank Contact.
Una catena silenziosa è solitamente composta da più maglie che formano un anello infinito attorno a una coppia di pignoni. Queste maglie sono interconnesse e progettate in modo che i denti sul lato del fianco si innestino con i denti del pignone. Questo aiuta a trasferire la potenza dal pignone motore a quello condotto. È importante sapere come effettuare la corretta manutenzione di una catena silenziosa per sfruttarne appieno i vantaggi.
Un altro vantaggio dell'utilizzo di una catena silenziosa Flank Contact è che non dovrete preoccuparvi che la catena si sposti durante l'innesto. Questo grazie al modo in cui i perni si innestano sui pignoni. Essendo convessi, i perni non si sposteranno né si creperanno. Inoltre, potete utilizzare una catena silenziosa Flank Contact su qualsiasi tipo di bici, poiché è sicura e affidabile.
Pignoni per catene silenziose a contatto con il fianco
Utilizzando catene silenziose con contatto laterale, il pignone sulla maglia posteriore si innesta nella parte superiore del fianco interno della catena. Questo innesto si ottiene facendo entrare in contatto il dente del pignone con la seconda parte del fianco interno. Le due superfici del pignone presentano lo stesso profilo. Di conseguenza, i pignoni si innestano nella catena in modo simmetrico, garantendo un funzionamento ottimale.
I denti della ruota dentata si innestano sul fianco esterno della piastra di collegamento nel punto in cui si incontrano o sono "in prossimità". La distanza tra il punto finale di innesto e il punto di trasferimento dell'innesto è relativamente piccola se vista in direzione trasversale. Maggiore è la distanza tra il punto di innesto e il punto di trasferimento dell'innesto, maggiore è la forza di collisione dei denti della ruota dentata e maggiore è il rumore prodotto dall'innesto.
Oltre a queste catene di trasmissione, Ever Power offre anche pignoni di alta qualità in vendita. Contattaci subito!

modificato da gzl



